Loading data…
National monthly average.
| Month | Rice (White, Long-Grain) |
|---|---|
| Oct 2021 | $0.79 / lb |
| Nov 2021 | $0.84 / lb |
| Dec 2021 | $0.82 / lb |
| Jan 2022 | $0.83 / lb |
| Feb 2022 | $0.83 / lb |
| Mar 2022 | $0.87 / lb |
| Apr 2022 | $0.90 / lb |
| May 2022 | $0.91 / lb |
| Jun 2022 | $0.92 / lb |
| Jul 2022 | $0.93 / lb |
| Aug 2022 | $0.93 / lb |
| Sep 2022 | $0.94 / lb |
| Oct 2022 | $0.96 / lb |
| Nov 2022 | $0.96 / lb |
| Dec 2022 | $0.97 / lb |
| Jan 2023 | $0.97 / lb |
| Feb 2023 | $0.96 / lb |
| Mar 2023 | $0.98 / lb |
| Apr 2023 | $0.98 / lb |
| May 2023 | $1.00 / lb |
| Jun 2023 | $1.00 / lb |
| Jul 2023 | $1.01 / lb |
| Aug 2023 | $1.00 / lb |
| Sep 2023 | $0.98 / lb |
| Oct 2023 | $0.96 / lb |
| Nov 2023 | $0.99 / lb |
| Dec 2023 | $0.99 / lb |
| Jan 2024 | $1.00 / lb |
| Feb 2024 | $1.00 / lb |
| Mar 2024 | $1.01 / lb |
| Apr 2024 | $1.02 / lb |
| May 2024 | $1.00 / lb |
| Jun 2024 | $1.02 / lb |
| Jul 2024 | $1.04 / lb |
| Aug 2024 | $1.08 / lb |
| Sep 2024 | $1.08 / lb |
| Oct 2024 | $1.06 / lb |
| Nov 2024 | $1.06 / lb |
| Dec 2024 | $1.03 / lb |
| Jan 2025 | $1.01 / lb |
| Feb 2025 | $1.03 / lb |
| Mar 2025 | $1.04 / lb |
| Apr 2025 | $1.03 / lb |
| May 2025 | $1.07 / lb |
| Jun 2025 | $1.06 / lb |
| Jul 2025 | $1.07 / lb |
| Aug 2025 | $1.06 / lb |
| Sep 2025 | $1.06 / lb |
| Nov 2025 | $1.06 / lb |
| Dec 2025 | $1.08 / lb |
| Jan 2026 | $1.06 / lb |
| Feb 2026 | $1.07 / lb |
| Mar 2026 | $1.06 / lb |
| Apr 2026 | $1.08 / lb |
| May 2026 | $1.07 / lb |
| Jun 2026 | $1.09 / lb |
| Jul 2026 | $1.10 / lb |
One tap to post the chart anywhere. The preview image is generated automatically.