Loading data…
National monthly average.
| Month | Rent of Primary Residence |
|---|---|
| Oct 2021 | $352.89 / month |
| Nov 2021 | $354.53 / month |
| Dec 2021 | $355.93 / month |
| Jan 2022 | $357.74 / month |
| Feb 2022 | $359.63 / month |
| Mar 2022 | $361.08 / month |
| Apr 2022 | $362.95 / month |
| May 2022 | $365.12 / month |
| Jun 2022 | $367.93 / month |
| Jul 2022 | $370.45 / month |
| Aug 2022 | $373.28 / month |
| Sep 2022 | $376.57 / month |
| Oct 2022 | $379.44 / month |
| Nov 2022 | $382.56 / month |
| Dec 2022 | $385.65 / month |
| Jan 2023 | $388.37 / month |
| Feb 2023 | $391.14 / month |
| Mar 2023 | $392.91 / month |
| Apr 2023 | $394.90 / month |
| May 2023 | $396.73 / month |
| Jun 2023 | $398.59 / month |
| Jul 2023 | $400.21 / month |
| Aug 2023 | $402.25 / month |
| Sep 2023 | $404.49 / month |
| Oct 2023 | $406.68 / month |
| Nov 2023 | $408.84 / month |
| Dec 2023 | $410.61 / month |
| Jan 2024 | $412.02 / month |
| Feb 2024 | $413.69 / month |
| Mar 2024 | $415.22 / month |
| Apr 2024 | $416.39 / month |
| May 2024 | $417.77 / month |
| Jun 2024 | $418.82 / month |
| Jul 2024 | $420.58 / month |
| Aug 2024 | $422.22 / month |
| Sep 2024 | $423.82 / month |
| Oct 2024 | $425.38 / month |
| Nov 2024 | $426.65 / month |
| Dec 2024 | $428.15 / month |
| Jan 2025 | $429.51 / month |
| Feb 2025 | $430.60 / month |
| Mar 2025 | $431.80 / month |
| Apr 2025 | $432.96 / month |
| May 2025 | $433.70 / month |
| Jun 2025 | $434.59 / month |
| Jul 2025 | $435.49 / month |
| Aug 2025 | $436.98 / month |
| Sep 2025 | $438.21 / month |
| Nov 2025 | $439.27 / month |
| Dec 2025 | $440.67 / month |
| Jan 2026 | $441.72 / month |
| Feb 2026 | $442.16 / month |
| Mar 2026 | $442.86 / month |
| Apr 2026 | $445.03 / month |
| May 2026 | $446.38 / month |
| Jun 2026 | $446.94 / month |
| Jul 2026 | $447.96 / month |
One tap to post the chart anywhere. The preview image is generated automatically.