Loading data…
National monthly average.
| Month | 30-Year Fixed Mortgage Rate |
|---|---|
| Sep 2021 | $2.87 / % |
| Sep 2021 | $2.88 / % |
| Sep 2021 | $2.86 / % |
| Sep 2021 | $2.88 / % |
| Sep 2021 | $3.01 / % |
| Oct 2021 | $2.99 / % |
| Oct 2021 | $3.05 / % |
| Oct 2021 | $3.09 / % |
| Oct 2021 | $3.14 / % |
| Nov 2021 | $3.09 / % |
| Nov 2021 | $2.98 / % |
| Nov 2021 | $3.10 / % |
| Nov 2021 | $3.10 / % |
| Dec 2021 | $3.11 / % |
| Dec 2021 | $3.10 / % |
| Dec 2021 | $3.12 / % |
| Dec 2021 | $3.05 / % |
| Dec 2021 | $3.11 / % |
| Jan 2022 | $3.22 / % |
| Jan 2022 | $3.45 / % |
| Jan 2022 | $3.56 / % |
| Jan 2022 | $3.55 / % |
| Feb 2022 | $3.55 / % |
| Feb 2022 | $3.69 / % |
| Feb 2022 | $3.92 / % |
| Feb 2022 | $3.89 / % |
| Mar 2022 | $3.76 / % |
| Mar 2022 | $3.85 / % |
| Mar 2022 | $4.16 / % |
| Mar 2022 | $4.42 / % |
| Mar 2022 | $4.67 / % |
| Apr 2022 | $4.72 / % |
| Apr 2022 | $5.00 / % |
| Apr 2022 | $5.11 / % |
| Apr 2022 | $5.10 / % |
| May 2022 | $5.27 / % |
| May 2022 | $5.30 / % |
| May 2022 | $5.25 / % |
| May 2022 | $5.10 / % |
| Jun 2022 | $5.09 / % |
| Jun 2022 | $5.23 / % |
| Jun 2022 | $5.78 / % |
| Jun 2022 | $5.81 / % |
| Jun 2022 | $5.70 / % |
| Jul 2022 | $5.30 / % |
| Jul 2022 | $5.51 / % |
| Jul 2022 | $5.54 / % |
| Jul 2022 | $5.30 / % |
| Aug 2022 | $4.99 / % |
| Aug 2022 | $5.22 / % |
| Aug 2022 | $5.13 / % |
| Aug 2022 | $5.55 / % |
| Sep 2022 | $5.66 / % |
| Sep 2022 | $5.89 / % |
| Sep 2022 | $6.02 / % |
| Sep 2022 | $6.29 / % |
| Sep 2022 | $6.70 / % |
| Oct 2022 | $6.66 / % |
| Oct 2022 | $6.92 / % |
| Oct 2022 | $6.94 / % |
| Oct 2022 | $7.08 / % |
| Nov 2022 | $6.95 / % |
| Nov 2022 | $7.08 / % |
| Nov 2022 | $6.61 / % |
| Nov 2022 | $6.58 / % |
| Dec 2022 | $6.49 / % |
| Dec 2022 | $6.33 / % |
| Dec 2022 | $6.31 / % |
| Dec 2022 | $6.27 / % |
| Dec 2022 | $6.42 / % |
| Jan 2023 | $6.48 / % |
| Jan 2023 | $6.33 / % |
| Jan 2023 | $6.15 / % |
| Jan 2023 | $6.13 / % |
| Feb 2023 | $6.09 / % |
| Feb 2023 | $6.12 / % |
| Feb 2023 | $6.32 / % |
| Feb 2023 | $6.50 / % |
| Mar 2023 | $6.65 / % |
| Mar 2023 | $6.73 / % |
| Mar 2023 | $6.60 / % |
| Mar 2023 | $6.42 / % |
| Mar 2023 | $6.32 / % |
| Apr 2023 | $6.28 / % |
| Apr 2023 | $6.27 / % |
| Apr 2023 | $6.39 / % |
| Apr 2023 | $6.43 / % |
| May 2023 | $6.39 / % |
| May 2023 | $6.35 / % |
| May 2023 | $6.39 / % |
| May 2023 | $6.57 / % |
| Jun 2023 | $6.79 / % |
| Jun 2023 | $6.71 / % |
| Jun 2023 | $6.69 / % |
| Jun 2023 | $6.67 / % |
| Jun 2023 | $6.71 / % |
| Jul 2023 | $6.81 / % |
| Jul 2023 | $6.96 / % |
| Jul 2023 | $6.78 / % |
| Jul 2023 | $6.81 / % |
| Aug 2023 | $6.90 / % |
| Aug 2023 | $6.96 / % |
| Aug 2023 | $7.09 / % |
| Aug 2023 | $7.23 / % |
| Aug 2023 | $7.18 / % |
| Sep 2023 | $7.12 / % |
| Sep 2023 | $7.18 / % |
| Sep 2023 | $7.19 / % |
| Sep 2023 | $7.31 / % |
| Oct 2023 | $7.49 / % |
| Oct 2023 | $7.57 / % |
| Oct 2023 | $7.63 / % |
| Oct 2023 | $7.79 / % |
| Nov 2023 | $7.76 / % |
| Nov 2023 | $7.50 / % |
| Nov 2023 | $7.44 / % |
| Nov 2023 | $7.29 / % |
| Nov 2023 | $7.22 / % |
| Dec 2023 | $7.03 / % |
| Dec 2023 | $6.95 / % |
| Dec 2023 | $6.67 / % |
| Dec 2023 | $6.61 / % |
| Jan 2024 | $6.62 / % |
| Jan 2024 | $6.66 / % |
| Jan 2024 | $6.60 / % |
| Jan 2024 | $6.69 / % |
| Feb 2024 | $6.63 / % |
| Feb 2024 | $6.64 / % |
| Feb 2024 | $6.77 / % |
| Feb 2024 | $6.90 / % |
| Feb 2024 | $6.94 / % |
| Mar 2024 | $6.88 / % |
| Mar 2024 | $6.74 / % |
| Mar 2024 | $6.87 / % |
| Mar 2024 | $6.79 / % |
| Apr 2024 | $6.82 / % |
| Apr 2024 | $6.88 / % |
| Apr 2024 | $7.10 / % |
| Apr 2024 | $7.17 / % |
| May 2024 | $7.22 / % |
| May 2024 | $7.09 / % |
| May 2024 | $7.02 / % |
| May 2024 | $6.94 / % |
| May 2024 | $7.03 / % |
| Jun 2024 | $6.99 / % |
| Jun 2024 | $6.95 / % |
| Jun 2024 | $6.87 / % |
| Jun 2024 | $6.86 / % |
| Jul 2024 | $6.95 / % |
| Jul 2024 | $6.89 / % |
| Jul 2024 | $6.77 / % |
| Jul 2024 | $6.78 / % |
| Aug 2024 | $6.73 / % |
| Aug 2024 | $6.47 / % |
| Aug 2024 | $6.49 / % |
| Aug 2024 | $6.46 / % |
| Aug 2024 | $6.35 / % |
| Sep 2024 | $6.35 / % |
| Sep 2024 | $6.20 / % |
| Sep 2024 | $6.09 / % |
| Sep 2024 | $6.08 / % |
| Oct 2024 | $6.12 / % |
| Oct 2024 | $6.32 / % |
| Oct 2024 | $6.44 / % |
| Oct 2024 | $6.54 / % |
| Oct 2024 | $6.72 / % |
| Nov 2024 | $6.79 / % |
| Nov 2024 | $6.78 / % |
| Nov 2024 | $6.84 / % |
| Nov 2024 | $6.81 / % |
| Dec 2024 | $6.69 / % |
| Dec 2024 | $6.60 / % |
| Dec 2024 | $6.72 / % |
| Dec 2024 | $6.85 / % |
| Jan 2025 | $6.91 / % |
| Jan 2025 | $6.93 / % |
| Jan 2025 | $7.04 / % |
| Jan 2025 | $6.96 / % |
| Jan 2025 | $6.95 / % |
| Feb 2025 | $6.89 / % |
| Feb 2025 | $6.87 / % |
| Feb 2025 | $6.85 / % |
| Feb 2025 | $6.76 / % |
| Mar 2025 | $6.63 / % |
| Mar 2025 | $6.65 / % |
| Mar 2025 | $6.67 / % |
| Mar 2025 | $6.65 / % |
| Apr 2025 | $6.64 / % |
| Apr 2025 | $6.62 / % |
| Apr 2025 | $6.83 / % |
| Apr 2025 | $6.81 / % |
| May 2025 | $6.76 / % |
| May 2025 | $6.76 / % |
| May 2025 | $6.81 / % |
| May 2025 | $6.86 / % |
| May 2025 | $6.89 / % |
| Jun 2025 | $6.85 / % |
| Jun 2025 | $6.84 / % |
| Jun 2025 | $6.81 / % |
| Jun 2025 | $6.77 / % |
| Jul 2025 | $6.67 / % |
| Jul 2025 | $6.72 / % |
| Jul 2025 | $6.75 / % |
| Jul 2025 | $6.74 / % |
| Jul 2025 | $6.72 / % |
| Aug 2025 | $6.63 / % |
| Aug 2025 | $6.58 / % |
| Aug 2025 | $6.58 / % |
| Aug 2025 | $6.56 / % |
| Sep 2025 | $6.50 / % |
| Sep 2025 | $6.35 / % |
| Sep 2025 | $6.26 / % |
| Sep 2025 | $6.30 / % |
| Oct 2025 | $6.34 / % |
| Oct 2025 | $6.30 / % |
| Oct 2025 | $6.27 / % |
| Oct 2025 | $6.19 / % |
| Oct 2025 | $6.17 / % |
| Nov 2025 | $6.22 / % |
| Nov 2025 | $6.24 / % |
| Nov 2025 | $6.26 / % |
| Nov 2025 | $6.23 / % |
| Dec 2025 | $6.19 / % |
| Dec 2025 | $6.22 / % |
| Dec 2025 | $6.21 / % |
| Dec 2025 | $6.18 / % |
| Dec 2025 | $6.15 / % |
| Jan 2026 | $6.16 / % |
| Jan 2026 | $6.06 / % |
| Jan 2026 | $6.09 / % |
| Jan 2026 | $6.10 / % |
| Feb 2026 | $6.11 / % |
| Feb 2026 | $6.09 / % |
| Feb 2026 | $6.01 / % |
| Feb 2026 | $5.98 / % |
| Mar 2026 | $6.00 / % |
| Mar 2026 | $6.11 / % |
| Mar 2026 | $6.22 / % |
| Mar 2026 | $6.38 / % |
| Apr 2026 | $6.46 / % |
| Apr 2026 | $6.37 / % |
| Apr 2026 | $6.30 / % |
| Apr 2026 | $6.23 / % |
| Apr 2026 | $6.30 / % |
| May 2026 | $6.37 / % |
| May 2026 | $6.36 / % |
| May 2026 | $6.51 / % |
| May 2026 | $6.53 / % |
| Jun 2026 | $6.48 / % |
| Jun 2026 | $6.52 / % |
| Jun 2026 | $6.47 / % |
| Jun 2026 | $6.49 / % |
| Jul 2026 | $6.43 / % |
| Jul 2026 | $6.49 / % |
| Jul 2026 | $6.55 / % |
| Jul 2026 | $6.58 / % |
| Jul 2026 | $6.66 / % |
| Aug 2026 | $6.69 / % |
| Aug 2026 | $6.67 / % |
| Aug 2026 | $6.65 / % |
| Aug 2026 | $6.66 / % |
| Sep 2026 | $6.71 / % |
| Sep 2026 | $6.76 / % |
One tap to post the chart anywhere. The preview image is generated automatically.