Loading data…
National monthly average.
| Month | Milk (Whole, Fortified) |
|---|---|
| Oct 2021 | $3.66 / gallon |
| Nov 2021 | $3.67 / gallon |
| Dec 2021 | $3.74 / gallon |
| Jan 2022 | $3.79 / gallon |
| Feb 2022 | $3.88 / gallon |
| Mar 2022 | $3.92 / gallon |
| Apr 2022 | $4.01 / gallon |
| May 2022 | $4.20 / gallon |
| Jun 2022 | $4.15 / gallon |
| Jul 2022 | $4.16 / gallon |
| Aug 2022 | $4.19 / gallon |
| Sep 2022 | $4.18 / gallon |
| Oct 2022 | $4.18 / gallon |
| Nov 2022 | $4.22 / gallon |
| Dec 2022 | $4.21 / gallon |
| Jan 2023 | $4.20 / gallon |
| Feb 2023 | $4.16 / gallon |
| Mar 2023 | $4.10 / gallon |
| Apr 2023 | $4.04 / gallon |
| May 2023 | $4.04 / gallon |
| Jun 2023 | $3.98 / gallon |
| Jul 2023 | $3.97 / gallon |
| Aug 2023 | $3.93 / gallon |
| Sep 2023 | $3.96 / gallon |
| Oct 2023 | $3.93 / gallon |
| Nov 2023 | $4.00 / gallon |
| Dec 2023 | $4.01 / gallon |
| Jan 2024 | $3.96 / gallon |
| Feb 2024 | $3.94 / gallon |
| Mar 2024 | $3.89 / gallon |
| Apr 2024 | $3.87 / gallon |
| May 2024 | $3.86 / gallon |
| Jun 2024 | $3.96 / gallon |
| Jul 2024 | $3.98 / gallon |
| Aug 2024 | $4.04 / gallon |
| Sep 2024 | $4.02 / gallon |
| Oct 2024 | $4.04 / gallon |
| Nov 2024 | $4.14 / gallon |
| Dec 2024 | $4.10 / gallon |
| Jan 2025 | $4.03 / gallon |
| Feb 2025 | $4.03 / gallon |
| Mar 2025 | $4.05 / gallon |
| Apr 2025 | $4.07 / gallon |
| May 2025 | $4.02 / gallon |
| Jun 2025 | $4.03 / gallon |
| Jul 2025 | $4.16 / gallon |
| Aug 2025 | $4.17 / gallon |
| Sep 2025 | $4.13 / gallon |
| Nov 2025 | $4.00 / gallon |
| Dec 2025 | $4.05 / gallon |
| Jan 2026 | $4.10 / gallon |
| Feb 2026 | $4.03 / gallon |
| Mar 2026 | $4.07 / gallon |
| Apr 2026 | $4.14 / gallon |
| May 2026 | $4.22 / gallon |
| Jun 2026 | $4.32 / gallon |
| Jul 2026 | $4.31 / gallon |
One tap to post the chart anywhere. The preview image is generated automatically.