Loading data…
National monthly average.
| Month | Ground Beef (100% Beef) |
|---|---|
| Oct 2021 | $4.72 / lb |
| Nov 2021 | $4.72 / lb |
| Dec 2021 | $4.60 / lb |
| Jan 2022 | $4.55 / lb |
| Feb 2022 | $4.63 / lb |
| Mar 2022 | $4.76 / lb |
| Apr 2022 | $4.92 / lb |
| May 2022 | $4.79 / lb |
| Jun 2022 | $4.89 / lb |
| Jul 2022 | $4.89 / lb |
| Aug 2022 | $4.94 / lb |
| Sep 2022 | $4.86 / lb |
| Oct 2022 | $4.84 / lb |
| Nov 2022 | $4.85 / lb |
| Dec 2022 | $4.80 / lb |
| Jan 2023 | $4.79 / lb |
| Feb 2023 | $4.78 / lb |
| Mar 2023 | $4.81 / lb |
| Apr 2023 | $4.79 / lb |
| May 2023 | $4.96 / lb |
| Jun 2023 | $5.03 / lb |
| Jul 2023 | $5.10 / lb |
| Aug 2023 | $5.08 / lb |
| Sep 2023 | $5.11 / lb |
| Oct 2023 | $5.23 / lb |
| Nov 2023 | $5.35 / lb |
| Dec 2023 | $5.21 / lb |
| Jan 2024 | $5.03 / lb |
| Feb 2024 | $5.13 / lb |
| Mar 2024 | $5.13 / lb |
| Apr 2024 | $5.24 / lb |
| May 2024 | $5.15 / lb |
| Jun 2024 | $5.47 / lb |
| Jul 2024 | $5.50 / lb |
| Aug 2024 | $5.58 / lb |
| Sep 2024 | $5.67 / lb |
| Oct 2024 | $5.59 / lb |
| Nov 2024 | $5.63 / lb |
| Dec 2024 | $5.61 / lb |
| Jan 2025 | $5.54 / lb |
| Feb 2025 | $5.63 / lb |
| Mar 2025 | $5.79 / lb |
| Apr 2025 | $5.80 / lb |
| May 2025 | $5.98 / lb |
| Jun 2025 | $6.12 / lb |
| Jul 2025 | $6.25 / lb |
| Aug 2025 | $6.32 / lb |
| Sep 2025 | $6.32 / lb |
| Nov 2025 | $6.54 / lb |
| Dec 2025 | $6.69 / lb |
| Jan 2026 | $6.75 / lb |
| Feb 2026 | $6.74 / lb |
| Mar 2026 | $6.70 / lb |
| Apr 2026 | $6.90 / lb |
| May 2026 | $6.75 / lb |
| Jun 2026 | $6.83 / lb |
| Jul 2026 | $6.88 / lb |
One tap to post the chart anywhere. The preview image is generated automatically.