Loading data…
National monthly average.
| Month | Chicken Breast (Boneless) |
|---|---|
| Oct 2021 | $3.59 / lb |
| Nov 2021 | $3.62 / lb |
| Dec 2021 | $3.73 / lb |
| Jan 2022 | $3.73 / lb |
| Feb 2022 | $3.81 / lb |
| Mar 2022 | $3.87 / lb |
| Apr 2022 | $4.10 / lb |
| May 2022 | $4.31 / lb |
| Jun 2022 | $4.57 / lb |
| Jul 2022 | $4.61 / lb |
| Aug 2022 | $4.71 / lb |
| Sep 2022 | $4.75 / lb |
| Oct 2022 | $4.67 / lb |
| Nov 2022 | $4.42 / lb |
| Dec 2022 | $4.35 / lb |
| Jan 2023 | $4.32 / lb |
| Feb 2023 | $4.37 / lb |
| Mar 2023 | $4.32 / lb |
| Apr 2023 | $4.41 / lb |
| May 2023 | $4.24 / lb |
| Jun 2023 | $4.19 / lb |
| Jul 2023 | $4.14 / lb |
| Aug 2023 | $4.18 / lb |
| Sep 2023 | $4.23 / lb |
| Oct 2023 | $4.22 / lb |
| Nov 2023 | $4.06 / lb |
| Dec 2023 | $4.08 / lb |
| Jan 2024 | $4.09 / lb |
| Feb 2024 | $4.11 / lb |
| Mar 2024 | $4.11 / lb |
| Apr 2024 | $4.06 / lb |
| May 2024 | $4.12 / lb |
| Jun 2024 | $4.05 / lb |
| Jul 2024 | $3.95 / lb |
| Aug 2024 | $3.95 / lb |
| Sep 2024 | $3.97 / lb |
| Oct 2024 | $4.04 / lb |
| Nov 2024 | $4.01 / lb |
| Dec 2024 | $4.10 / lb |
| Jan 2025 | $3.97 / lb |
| Feb 2025 | $4.08 / lb |
| Mar 2025 | $4.16 / lb |
| Apr 2025 | $4.18 / lb |
| May 2025 | $4.22 / lb |
| Jun 2025 | $4.24 / lb |
| Jul 2025 | $4.20 / lb |
| Aug 2025 | $4.21 / lb |
| Sep 2025 | $4.17 / lb |
| Nov 2025 | $4.15 / lb |
| Dec 2025 | $4.15 / lb |
| Jan 2026 | $4.17 / lb |
| Feb 2026 | $4.14 / lb |
| Mar 2026 | $4.17 / lb |
| Apr 2026 | $4.17 / lb |
| May 2026 | $4.17 / lb |
| Jun 2026 | $4.18 / lb |
| Jul 2026 | $4.15 / lb |
One tap to post the chart anywhere. The preview image is generated automatically.