Loading data…
National monthly average.
| Month | Cheddar Cheese (Natural) |
|---|---|
| Oct 2021 | $5.40 / lb |
| Nov 2021 | $5.33 / lb |
| Dec 2021 | $5.26 / lb |
| Jan 2022 | $5.32 / lb |
| Feb 2022 | $5.45 / lb |
| Mar 2022 | $5.49 / lb |
| Apr 2022 | $5.66 / lb |
| May 2022 | $5.64 / lb |
| Jun 2022 | $5.78 / lb |
| Jul 2022 | $5.86 / lb |
| Aug 2022 | $6.00 / lb |
| Sep 2022 | $6.08 / lb |
| Oct 2022 | $5.96 / lb |
| Nov 2022 | $5.93 / lb |
| Dec 2022 | $6.00 / lb |
| Jan 2023 | $5.95 / lb |
| Feb 2023 | $5.85 / lb |
| Mar 2023 | $5.92 / lb |
| Apr 2023 | $5.94 / lb |
| May 2023 | $5.84 / lb |
| Jun 2023 | $5.68 / lb |
| Jul 2023 | $5.91 / lb |
| Aug 2023 | $5.90 / lb |
| Sep 2023 | $5.85 / lb |
| Oct 2023 | $5.85 / lb |
| Nov 2023 | $5.65 / lb |
| Dec 2023 | $5.54 / lb |
| Jan 2024 | $5.72 / lb |
| Feb 2024 | $5.73 / lb |
| Mar 2024 | $5.69 / lb |
| Apr 2024 | $5.51 / lb |
| May 2024 | $5.55 / lb |
| Jun 2024 | $5.54 / lb |
| Jul 2024 | $5.60 / lb |
| Aug 2024 | $5.76 / lb |
| Sep 2024 | $5.73 / lb |
| Oct 2024 | $5.84 / lb |
| Nov 2024 | $5.68 / lb |
| Dec 2024 | $5.62 / lb |
| Jan 2025 | $5.70 / lb |
| Feb 2025 | $5.54 / lb |
| Mar 2025 | $5.74 / lb |
| Apr 2025 | $5.74 / lb |
| May 2025 | $5.91 / lb |
| Jun 2025 | $6.00 / lb |
| Jul 2025 | $6.04 / lb |
| Aug 2025 | $6.12 / lb |
| Sep 2025 | $6.05 / lb |
| Nov 2025 | $5.64 / lb |
| Dec 2025 | $5.79 / lb |
| Jan 2026 | $5.98 / lb |
| Feb 2026 | $5.99 / lb |
| Mar 2026 | $5.97 / lb |
| Apr 2026 | $6.03 / lb |
| May 2026 | $5.68 / lb |
| Jun 2026 | $5.96 / lb |
| Jul 2026 | $5.74 / lb |
One tap to post the chart anywhere. The preview image is generated automatically.